Cód. TG | LG0-771 |
---|---|
Cód. PN | 32MN500M-B.AWH |
Tamaño de pantalla | 31.5″ |
Resolución | 1920 x 1080 |
Tipo de Panel | IPS |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.1212 x 0.3637mm |
Brillo (Min.) / (Typ.) | 200 cd/m² / 250 cd/m² |
Gama de Colores (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GtG at Faster) |
Relación de contraste (Min.) / (Typ.) | 700:1 / 1200:1 |
Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Profundidad de Color (número de colores) | 16.7M |
CARACTERÍSTICAS | |
Flicker safe | SÍ |
AMD FreeSync™ | SÍ |
Black Stabilizer | Sí |
Dynamic Action Sync | Sí |
Crosshair | SÍ |
Smart Energy Saving | SÍ |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | Sí (2ea) |
HDMI (Max. Resolution at Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz |
Headphone out | SÍ |
DIMENSIONES/PESOS | |
Dimensión con soporte (acho x alto x profundo) | 729.4 x 513.3 x 209.3 mm |
Dimensión sin soporte (acho x alto x profundo) | 729.4 x 430.3 x 45.0 mm |
Dimensión de embarque (caja) (acho x alto x profundo) | 813 x 516 x 150 mm |
Peso con soporte kg | 6.6kg |
Peso sin soporte kg | 6.2kg |
Peso de embarque (caja) kg | 9.2kg |