COD. TG | LG0-769 |
---|---|
P/N | 22MN430H-B.AWH |
Tamaño (pulgadas) | 21,5″ |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores (CIE1931) | 72% |
Profundidad del color (número de colores) | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | 1920 X 1080 |
Brillo (típ.) | 250 cd/m2 (típ.) 200 cd/m2 (mín.) |
Relación de contraste (original) | 1000:1 (típ.) |
Relación de contraste (mega) | 1.000.000:1 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 5ms |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178/178 (CR≥10) |
Tratamiento de la superficie | Antirreflejo, 3H |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | |
Modo imagen | Personalizado, lector, debilidad de colores, foto, cine, juegos |
Proporción | Amplio, Original |
DDC/CI | Sí |
HDCP | HDCP1.4 |
Control de tiempo de respuesta | Sí |
Modo DAS | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Punto de mira | Sí |
Modo de espera automático | Sí |
Resolución súper + | Sí |
Software de control OnScreen | Sí |
ENTRADA/SALIDA | |
HDMI-1 (ver 1.4) | Frecuencia-H: 30~83kHz/Frecuencia-V: 50~75Hz |
Salida de auriculares | 1 |
FREESYNC | |
HDMI / DP | HDMI |
DISEÑO – SOPORTE | |
Inclinación (Ángulo) | -5°~20° |
ENERGÍA | |
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
ESTÁNDAR | |
UL (CUL) | Sí |
Tipo TUV | Sí |
FCC-B, CE | Sí |
ErP | Sí |
Windows 10 | Sí |
Otros (KC, CCC) | Sí |
DIMENSIÓN(AXPXA)(MM) | |
Conjunto (con soporte) | 509,6 x 181,9 x 395,8 |
Conjunto (sin soporte) | 509,6 x 38,5 x 305,7 |
PESO(KG) | |
Conjunto (con soporte) | 2,8 |
Conjunto (sin soporte) | 2,5 |
SOPORTE DE PARED(OPCIONAL) | |
VESA estándar | 75 × 75 |