COD. TG | LG1-038 |
---|---|
P/N | 49WL95C-W.AWH |
Tamaño (Pulgada) | 49 pulgadas |
Talla (cm) | 124.46cm |
Resolución | 5120 x 1440 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Tamaño de píxel | 0.234 (H) x 0.234 (V) mm |
Brillo (Min.) | 280cd/m² |
Brillo (Typ.) | 350cd/m² |
Gama de colores (min.) | sRGB 95% (CIE1931) |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de color (número de colores) | 1.07B |
Relación de Contraste (Min.) | 700:1 |
Relación de Contraste (Typ.) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG a mayor velocidad), 1 ms MBR |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento de superficies | Anti Deslumbramiento, 3H |
Curvo | Sí |
CARACTERÍSTICAS | |
HDR 10 | Sí |
VESA DisplayHDR™ | No |
Efecto HDR | Sí |
Color calibrado | SÍ |
Brillo automático | Sí |
Seguro de parpadeo | Sí |
Modo lector | Sí |
Debilidad del color | Sí |
Súper Resolución+ | Sí |
Sincronización de acción dinámica | Sí |
PBP | Sí (2PBP/3PBP) |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
APLICACIÓN SW | |
Controlador dual | Sí |
Control de pantalla (LG Screen Manager) | Sí |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | Sí (2ea) |
HDMI (Resolución Máx. A Hz) | 3840 x 2160 a 60Hz |
DisplayPort | SÍ (1ea) |
DP (Resolución Máx. A Hz) | 5120 x 1440 a 60Hz |
SONIDO | |
Salida de Audio | 10W x 2 (Bluetooth) |
Sintonización de audio | Rich Bass |
PODER | |
Tipo/Entrada | Adaptador |
Entrada | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
Salida (TB3/USB-C PD) | 60W |
Encendido (typ.) | 70W |
Stand By | 1.2W |
ACCESORIOS | |
HDMI | Sí |
Puerto de pantalla | Sí |
USB tipo C | Sí |
USB tipo C a un género | Sí |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensión con soporte (W x H x D) | 1215.1 x 543.5 x 307.3 mm (arriba) 1215.1 x 433.5 x 307.3 mm (abajo) |
Dimensión sin soporte (W x H x D) | 1215.1 x 365.7 x 114.2 mm |
Dimensión en el envio (W x H x D) | 1330 x 298 x 490 mm |
Peso con soporte | 15.2kg |
Peso sin soporte | 12.6kg |
Peso en el envío | 19.9kg |
USB Tipo C™