.
COD. TG | LG1-036 |
---|---|
P/N | PN: 34WN750-B.AWH |
Tamaño de pantalla | 34″ |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad del color (número de colores) | 16.7M |
Tono de píxeles (mm) | 0.2325 x 0.2325 mm |
Tiempo de respuesta (GTG) | 5ms (GtG más rápido) |
Ritmo de actualización | 75Hz |
Relación de aspecto | 21:09 |
Resolución | 3440 x 1440 |
Brillo | 300cd/m² (típ.) |
Ángulo de visión | 178º (D/I), 178º (Arriba/Abajo) |
Tratamiento de la superficie | Niebla 25%, 3H |
ENTRADA/SALIDA | |
HDMI | Sí x 2 |
DisplayPort | Sí x 1 |
Salida de auriculares | Sí |
Subida de USB | Sí x 1 |
Bajada de USB | Sí x 2 |
ENERGÍA | |
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía/hibernación (máx.) | Menos que 0.5W |
CC apagado (máx.) | Menos que 0.3W |
Consumo de energía (Típ.) | 45W |
Consumo de energía (Max.) | 67W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Modo de debilidad del color | Sí |
Adaptive Sync | AMD FreeSync™ |
Black Stabilizer® | Sí |
Dynamic Action Sync® | Sí |
Flicker Safe® | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Modo de Lectura | Sí |
Super Resolución+ | Sí |
Calibración de color | Sí |
controlador Dual | Sí |
Control OnScreen (OSC) | Sí |
HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
Efecto HDR | Sí |
SONIDO | |
Altavoz | Sí |
Salida del parlante | 7W |
Maxx Audio | Sí |
Canal del parlante | 2 canales |
DIMENSIONES/PESOS | |
Con el soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 32.2″ x 22.3″ x 8.9″ (arriba), 32.2″ x 17.9″ x 8.9″ (abajo) |
Sin el soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 32.2″ x 14.4″ x 1.8″ |
Dimensiones de envío (Ancho x Alto x Profundidad) | 37.01″ x 20.3″ x 8.6″ |
Peso con el soporte | 18.9 lb |
Peso sin el soporte | 15.2 lb |
Peso de envío | 26.2 lb |
SOPORTE | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación/Altura |