COD. TG | LG1-035 |
---|---|
P/N | 34GL750-B.AWH |
Tamaño (Pulgada) | 34 pulgadas |
Tamaño (cm) | 86.704 cm |
Resolución | 2560 x 1080 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:09 |
Tamaño de píxel | 0.312 x 0.310 mm |
Brillo (Mín.) | 240 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 300 cd/m² |
Gama de colores (Mín.) | sRGB 90% (CIE 1931) |
Gama de colores (Típ.) | sRGB 99% (CIE 1931) |
Profundidad cromática (cantidad de colores) | 16.7 M |
Relación de contraste (mín.) | 700:01:00 |
Relación de contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris más rápido), 1ms MBR |
Ángulo de Visión (CR≥10) | 178º (D/I), 178º (A/A) |
Tratamiento de superficies | Haze 25%, 3H |
CARACTERÍSTICAS | |
HDR 10 | Sí |
Efecto HDR | Sí |
Color calibrado | SÍ |
Flicker safe | SÍ |
Modo de lectura | Sí |
Reducción de imágenes borrosas de 1ms | Sí |
RADEON FreeSync™ | SÍ |
FreeSync (compensación baja de cuadros) | Sí |
Estabilizador de negros | Sí |
Dynamic Action Sync | Sí |
Crosshair | SÍ |
Ahorro inteligente de energía | Sí |
APLICACIÓN SW | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | SÍ |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | Sí (2ea) |
HDMI (máx. resolución en Hz) | 2560 x 1080 en 144 Hz |
DisplayPort | SÍ (1ea) |
Versión DP | 1.4 |
DP (máx. resolución en Hz) | 2560 x 1080 en 144 Hz |
Salida de auriculares | Sí |
POTENCIA | |
Tipo | Energía externa (adaptador) |
Entrada de AC | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Consumo de energía (típ.) | 52 W |
Consumo de energía (máx.) | 58 W |
Consumo de energía (DC apagado) | Menos de 0.3 W |
MECÁNICA | |
Ajustes de la posición de la pantalla | Inclinación/Altura |
Disponible para montaje en pared | 100 x 100 mm |
DIMENSIONES/PESO | |
Dimensión con soporte (Ancho x Altura x Profundidad) | 819.9 x 565.3 x 279.7 (mm) (Arriba) 819.9 x 445.3 x 279.7 (mm) (Abajo) |
Dimensión sin soporte (Ancho x Altura x Profundidad) | 819.9 x 364.5 x 87 mm |
Dimensión en el envío (Ancho x Altura x Profundidad) | 987 x 525 x 211 mm |
Peso con soporte | 8.3 KG |
Peso sin soporte | 6.1 KG |