COD. TG | LG0-770 |
---|---|
P/N | 29WN600-W.AWH |
CALIDAD DE IMAGEN | |
Tamaño de pantalla | 29″ |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores (típico) | sRGB 90% |
Profundidad del color (número de colores | 16,7 M |
Paso de píxeles (mm) | 0.2626 x 0.2628 mm |
Tiempo de respuesta (GTG) | 5 ms (5 GaG en Más rápido) |
Relación de aspecto | 21:09 |
Resolución | 2560 x 1080 |
Ritmo de actualización | 75Hz |
Brillo | 250cd/m² |
Ángulo de visión | 178(I/D), 178(Arr./Ab.) |
Tratamiento de la superficie | Antirreflejo, 3 H |
ENTRADA/SALIDA | |
HDMI | Sí x2 |
Puerto de visualización | Sí x1 |
Salida de auriculares | Sí |
ENERGÍA | |
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240Vac, 50/60Hz |
Modo de ahorro de energía/Modo de reposo (Máx.) | Menos de 0,5W |
DC Desactivado (Máx.) | Menos de 0.3 W |
Consumo de energía (Típ.) | 25.5W |
Consumo de energía (Máx.) | 28W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Modo de debilidad del color | Sí |
Adaptive Sync | Radeon FreeSync |
Dynamic Action Sync | Sí |
Black Stabilizer | SÍ |
Crosshair | Sí |
Sin parpadeos | Sí |
Ahorro de energía inteligente | SÍ |
Modo de Lectura | Sí |
Super Resolución + | Sí |
Color Calibrated | Sí |
controlador Dual | Sí |
Control en la pantalla (OSC) | Sí |
Rango dinámico alto (HDR) | HDR10 |
Efecto HDR | Sí |
SONIDO | |
Altavoz | Sí |
Salida del parlante | Sí |
Maxx Audio | Sí |
DIMENSIONES/PESO | |
Con soporte (an. x al. x. pr.) | 27.1″ x 8.2″ x 16.01″ |
Sin soporte (an. x al. x pr.) | 27.1″ x 3.03″ x 12.3″ |
Dimensiones de envío (Ancho x Alto x Profundida | 32.4″ x 16.3″ x 6.3″ |
Peso con soporte | 10.4 lb |
Peso sin soporte | 9.3 lb |
Peso de envío | 14.6 lb |