COD. TG | LG0-772 |
---|---|
P/N | 25UM58-P.AWH |
Tipo de monitor | Monitor IPS |
Tamaño de pantalla | 25″ |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:9 |
Resolución | 2560×1080 |
Brillo(tip.) | 250(tip.), 200(min.) cd/m2 |
Relación de contraste (Original) | 1000:1(tip.) |
Tiempo de respuesta (GaG) | 5ms(Alto) |
Ángulo de visión | 178/178 (CR≥10) |
Rango de color (CIE1931) | sRGB sobre 99% |
Cantidad de colores | 8bits (6bit+FRC), 16.7M |
Relación de contraste | 1000:1 |
(DFC) | Mega |
Tiempo de respuesta | 14ms |
(GTG) | 5ms |
Tamaño de píxeles (mm) | 0.2286mm x 0.2286mm |
ENTRADAS/SALIDAS | |
HDMI | Si |
Salida de Audifono | Si |
ENERGÍA | |
Power Type | Adaptador |
Entrada | 100-240Vac, 50/60Hz |
Encendido (typ.) | 27W |
Stand By | 0.3W |
Apagado | 0.3W |
FRECUENCIA | |
HDMI H-Frequency | 30 ~90kHz |
HDMI V-Frequency | 56 ~ 75Hz |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Modo de Lectura | Si |
Modo Imagen | Custom, Reader, Photo, Cinema, Color Weakness, FPS Game 1, FPS Game 2, RTS Game, Custom (Game) |
Aspecto de Imagen | Wide, Original |
PIP | ‘- (PIP mode in Screen Split) |
DDC/CI | Si |
Key Lock | Si |
Responde Time Control | Si |
Game Mode | Si |
Das Mode | Si |
Black Stabilizer | Si |
Flicker Safe | Si |
Dual Controller | Si |
Screen split 2.0 (in OSC) | Si |
My Display Preset (in OSC) | Si |
OnScreen Control (OSC) | Si |
Automatic Stanby | Si |
DIMENSIONES (A*P*ALT.) (MM) | |
Ángulo de inclinación | -5~20 Degree |
Caja | 682 x 355 x 131 |
Equipo con base | 609 x 188 x 383 |
Equipo sin base | 609 x 55 x 287 |
VESA | 75×75 |
Peso con soporte | 4 Kg |
Peso sin soporte | 3.7 Kg |
Caja (kg) | 5.4 Kg |