.
COD. TG | LG0-967 |
---|---|
P/N | 27MD5KL-B.AWH |
Tamaño de pantalla | 27″ |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores (típ.) | DCI-P3 99% (CIE1976) |
Profundidad de color (cantidad de colores) | 1.07 B |
Tamaño de píxel (mm) | 0.11685 x 0.11685 mm |
Tiempo de respuesta (GTG) | 14ms (GtG, no compatible con OD) |
Ritmo de actualización | 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | 5120 x 2880 |
Brillo | 500 cd (típ.) |
Relación de contraste | 1100:01:00 |
Ángulo de visión | 178˚(D/I), 178˚(Arriba/Abajo) |
Tratamiento de la superficie | Tratamiento reflectante bajo |
ENTRADA/SALIDA | |
USB Tipo-C | Sí |
Subida de USB | Sí (mediante Thunderbolt) |
Bajada de USB | Sí (USB-C/3ea/ver3.0) |
Thunderbolt 3 | Sí (94 W PD) |
ENERGÍA | |
Tipo | Energía integrada |
Entrada | 100-240 V (50/60 Hz) |
Modo de ahorro de energía/hibernación (máx.) | < 1.0 W |
CC apagado (máx.) | 0.3 W |
Consumo de energía (Típ.) | 140 W |
Consumo de energía (Energy Star) | 45.65 W |
Consumo de energía (Máx.) | 200 W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Cámara integrada | Sí |
Micrófono | Sí |
SONIDO | |
Altavoz | Sí |
Salida del parlante | 5 W |
Canal del parlante | 2 canales |
DIMENSIONES/PESOS | |
Con el soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 24.6″ x 22.6″ x 9.4″ (arriba) 24.6″ x 18.3″ x 9.4″ (abajo) |
Sin el soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 24.6″ x 14.8″ x 2.1″ |
Dimensiones de envío (Ancho x Alto x Profundidad) | 29.3″ x 22.6″ x 12.4″ |
Peso con el soporte | 18.7 lb |
Peso sin el soporte | 14.1 lb |
Peso de envío | 29.8 lb |
SOPORTE | |
Inclinación (ángulo) | Sí |
Altura (mm) | 110 mm |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación/Altura |
GABINETE/ACCSORIOS | |
Cubierta del soporte de pared | Sí |
USB Tipo-C | Sí |
Thunderbolt | Sí |
GARANTÍA | |
Garantía limitada | 1 año de piezas y mano de obra |
UPC | 719192630420 |