Cód. TG | LG0-766 |
---|---|
Cód. PN | 24TL520S-PS.AWH |
Tamaño (pulgadas/cm) | 23,6″/60 cm |
Tipo de panel | Ángulo de visión amplia |
Gama de colores (CIE1931) | 0.72 |
Color en bits | 8 bits (6 bits+FRC) |
Profundidad del color (número de colores) | 16,7 M |
Tamaño de píxel (mm) | 0,38175 x 0,38175 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1366 x 768 |
Brillo (Típ.) | 200 (Típ.), 140 (mín.) |
Relación de contraste (Original) | 1000:1(típ.) |
Rango de contraste (DFD) | 5M:1 |
Tiempo de respuesta_típ. (GTG) | 14 ms |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178/178 (CR≥10) |
Tratamiento de la superficie (reflejo/sin reflejo) | sin reflejo |
CONECTOR DE ENTRADA/SALIDA | |
D-Sub | No |
DVI-D | No |
Compuesto | Sí (comúnmente utilizado con componente) |
S-Video | No |
Componente | Sí (comúnmente utilizado con compuesto) |
HDMI (ver.) | Sí (HDMI1.4 2EA) |
DisplayPort (ver.) | No |
SCART | No |
Ranura CI | No |
USB (Ver.) | Sí (USB2.0 1EA) |
[Ubicación del conector] | Parte posterior |
RCA | No |
Entrada de audio de PC | No |
Entrada de micrófono | No |
Salida de auriculares | No |
Salida de altavoz | No |
Salida óptica | Sí |
Digital | Sí (ISDB-T) |
Analógica | PAL-M/N |
LAN | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | No |
ALTAVOZ | |
Tipo | Interno |
Salida de audio | 5W x 2 |
ENERGÍA | |
Tipo (c/ vatio) | Adaptador (40 W) |
Entrada | 100~240V |
Salida (para el altavoz) | No |
Encendido normal (típ.) | 26 W |
CC apagado (máx.) | 0,4 W |
FRECUENCIA | |
Frecuencia H | 30 kHz~83 kHz |
Frecuencia V | 58 Hz~62 Hz |
RESOLUCIÓN | |
HDMI | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Componente | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Compuesto | 480i/576i |
TECLA DE CONTROL | |
Tecla de número (Tecla de encendido incluida) | 1 tecla |
Tipo de tecla | Joystick (para presionar en 4 direcciones centrales) |
Color del LED (modo encendido) | Apagado |
LED Color (en suspensión) | Rojo |
[Ubicación de la tecla] | Parte inferior (central) |
OSD | |
Cantidad de idiomas | 3 idiomas (inglés, español, portugués) |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | |
Multiview | No |
Inicio rápido | Sí |
Live Zoom | Sí |
Ejecutor (reciente/inicio/Mis aplicaciones) | Sí |
Tienda de contenido de LG – Programa de televisión (ponerse al día), Películas (VoD), Premium, Aplicaciones y juegos, Mi página | Sí |
Menú en vivo: recomendaciones, canales | Sí |
Grabación: memoria externa | Sí |
Cambio de hora (reproducción en vivo): memoria externa | Sí |
Registro de entrada externa | Sí |
Grabación de programación – manual, guía de TV, menú en vivo (recomendación), grabación de series | Sí |
Aplicación móvil – Aplicación LG TV Plus | Sí |
Media Share – Navegador de archivos de red (DLNA) Sí (sin DLNA), Google Dial | Sí |
Screen Share – Miracast, WiDi | Sí |
Navegador Web | Sí |
Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready – Wifi B/in – WiFi Direct, Mobile TV On, Simplink(HDMI CEC) | Sí |
sRGB | No |
DDC/CI | No |
HDCP | Sí |
Automático inteligente | No |
Control remoto | Sí |
Tecla de bloqueo | No |
Plug & Play (Conectar y Reproducir) | DDC2B |
EPG | Sí |
Guía de audio | No |
Teletexto | No |
Subtítulos | Sí |
Descripción por audio (personas visualmente discapacitadas) | No |
Sin parpadeos | No |
Modo comodidad ocular | No |
Modo juegos | No |
Modo cine | No |
Reproductor multimedia por USB | Sin Divx (compatible con música, fotos y video) |
AutoRun en USB | No |
PIP | No |
Time Machine Ready | Sí |
Audio Bluetooth | No |
MaxxAudio | No |
Pantalla compartida (réplica de Wi-Fi) | Sí |
Ahorro de energía inteligente | No (solo ahorro de energía) |
Motion Eye Care | Sí |
Juegos USB (descarga) | No |
Juego integrado | No |
DLNA | No |
Modo imagen | Vívido/estándar/eco/cine/deportes/juegos/experto (habitación luminosa)/ experto (habitación oscura) |
F-engine | No |
Motor XD triple | Sí |
ARC-PC | lo mismo que el video |
ARC-Video | 16:9 – DTV, ATV, AV1/2, componente, HDMI Original – DTV, ATV, AV1/2, HDMI 4:3 – DTV, ATV, AV1/2, componente, HDMI Zoom vertical – DTV, ATV, AV1/2, componente, HDMI Zoom en todas las direcciones – DTV, ATV, AV1/2, componente, HDMI Solo escaneo – DTV, componente, HDMI (720p↑) |
SRS | No |
Virtual surround | Sí |
Dolby Surround | No |
AVL (volumen automático) | Sí |
Ecualizador | Sí |
Reloj automático/manual | Sí |
Hora de encendido/apagado | Sí |
Temporizador de reposo | Sí |
Apagado automático/reposo automático | Sí |
Modo hotel | No |
Enlazador de TV | No |
RS232C | No |
Duplicación USB | No |
MECÁNICO | |
Delantera | Gris oscuro |
Soporte | Negro |
Base | Negro |
Base desmontable | Desmontable |
Inclinación (ángulo) | No |
Placa giratoria (ángulo) | No |
Altura (mm) | No |
Pivote | No |
Bisagra dual | No |
COSMÉTICA/ACCESORIO | |
Material de empaque | EPS |
Tipo de apilamiento | Boca abajo |
Tipo de apilamiento del soporte | Base desmontable |
Tipo de impresión de la caja | Flexo |
Manija | No (orificio) |
TCO6.0 | No |
ERP | No |
UL/cUL | No |
TUV-GS | No |
TUV-Ergo | No |
Tipo TUV | No |
SEMKO | No |
FCC-B | No |
CE | No |
EPA | No |
KC/KCC | No |
CCC (China) | No |
Soporte de pared estándar VESA | No |
ISO13406-2 | No |
ISO9241-307 | No |
Certificación médica | No |
Windows | No |