COD. TG | LG0-179 |
---|---|
P/N23.8 | 24UD58-B.AWH |
Tamaño (pulgadas) | 23.8″ |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores (CIE1931) | NTSC 72% |
Profundidad de colores (cantidad de colores) | 10bit(8bit + A-FRC) |
Tamaño Pixel (mm) | 0.1369mm x 0.1369mm |
Formato/Aspecto | 16:9 |
Resolución | 3840×2160 |
Brillo | Typical 250nits, Min 200nits |
Ratio de Contraste Original | 1000:1(típico) |
(DFC) | Mega, On/Off |
(GTG) | 5 ms (Alto) |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178 / 178 (CR≥10) |
HDMI | Sí x2 (ver 2.0) |
DisplayPort | Sí (x1, ver 1.2) |
[ Posición del conector ] | Parte trasera |
Salida de auriculares | Sí |
Potencia Tipo | Fuente de Alimentación(40W) |
Entrada | 100~240Vac, 50/60Hz |
Normal On(EPA Typ.) | 26.8W |
Normal On(Condición de fábrica Typ.) | 35W |
DC Off(Max) | 0.3W |
FRECUENCIA | |
HDMI H-Frequency | 30kHz ~ 135kHz |
HDMI V-Frequency | 56Hz ~ 61Hz |
DisplayPort H-Frequency | 30kHz ~ 135kHz |
DisplayPort V-Frequency | 56Hz ~ 61Hz |
FreeSync V-Rango de frecuencia | Básico : 48~60Hz / Extendido : 40~60Hz Solo DisplayPort |
Resolución | |
HDMI (PC) | 3840×2160@60Hz |
DP | 3840×2160@60Hz |
HDMI (Video) | 3840×2160@60Hz (Ver 2.0) |
Características especiales | |
DDC/CI | Sí |
HDCP | SÍ (2.2) |
Modo de Lectura | SÍ |
Parpadeo Seguro | SÍ |
Calibrado en Fábrica | Sí |
Six Axis Control | Sí |
Plug & Play | Sí |
Control de Pantalla | Sí |
SUPER+Resolution | Sí |
Ecualizador Negro | Sí |
DAS mode | Sí |
Freesync | Sí |
Dual controller | Sí |